PRVENSTVO POSAMEZNO 2019 - MOŠKI
HIDRO M.PERC skupaj
1 Pintarič Primož Ograjca 639 613 1252
2 Oberstar Edo Hidro 620 609 1229
3 Starman Jure Calcit 602 599 1201
4 Turk Matej Calcit 624 569 1193
5 Obajdin  Roman Taborska jama 570 591 1161
6 Mijatovič Kristjan Calcit 589 567 1156
7 Kastaneto Boštjan Taborska jama 549 595 1144
8 Jantol Peter Calcit 560 576 1136
9 Kolenc  Zoran Taborska jama 550 581 1131
10 Rebolj Rado Hidro 569 561 1130
11 Zamljen Igor Calcit 582 547 1129
12 Zorman Slavko Hidro 567 561 1128
13 Brdnik Drago Hidro 550 574 1124
14 Pečaver Marjan Taborska jama 531 584 1115
15 Šparemblek Aleksander Ograjca 546 560 1106
16 Flerin Štefan Calcit 532 564 1096
17 Babnik Matic Calcit 586 508 1094
18 Samo Dremelj Ograjca 525 559 1084
19 Kozjek Franci Ograjca 544 535 1079
20 Gradišar Đuro Taborska jama 532 542 1074
21 Juvančič Jure Ograjca 521 552 1073
22 Uršič Miha Calcit 509 560 1069
23 Babnik Andraš Calcit 544 523 1067
24 Vidic Rudi Calcit 540 514 1054
25 Starman Stane Calcit 534 518 1052
26 Kastaneto Primož Taborska jama 503 481 984
27 Ičanovič Ibro Ograjca 475 505 980
Na državnem prvenstvu dne 6.aprila 2019 igrajo po sledečem razporedu:
Kegljišče Korotan Prevalje ob 17.00 uri: Hafner, Pintarič, Oberstar in Rebolj
ob 18.00 uri : Starman J, Turk, Mijatovič in Jantol
Kegljišče Staničeva ob 14.00 uri Obajdin, Kastaneto in Kolenc
V NEDELJO SE KEGLJIŠČA ZAMENJAJO.
 LP: DREMELJ