REZULTATI 17.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2017/18
POŠTAR KEG ST 2 0 ST KEG A - BANKA       Prvih šest -  zunaj
Došen 543 2 1 0 2 510 Klančar Hleb Ljubljana 1 610
Kunčič 501 3 1 0 1 474 Bajec Dremelj Ljubljana 1 594
Šarič 548 3 1 0 1 511 Čuček Eržen Ljubljana 1 577
Selan 517 1 0 1 3 514 Režek Jaklič Medvode 541
Zdravkovič 537 3 1 0 1 497 Herbst Pogačnik Hidro 539
Baumgartn 515 2 0 1 2 530 Ivkovič Inglič Hidro 533
3161 14 6 2 10 3036
TABORSKA J KEG ST 2 0 ST KEG MEDVODE      Prvih šest - doma
Lorenčič 528 2 0 1 2 541 Jaklič Jakša Delo 569
Ravljen 509 2 0 1 2 522 Kuralt Žiberna Gobar 562
Omahen 548 3 1 0 1 474 Oblak Avsec Gobar 555
Skubic 510 1 0 1 3 532 Lavriša Omahen Taborska 548
Vučinič 526 3 1 0 1 487 Čuk Šarič Poštar 548
Lazič 547 3 1 0 1 483 Sirena Lazič Taborska 547
3168 14 5 3 10 3039
DELO KEG ST 0 2 ST KEG LJUBLJANA  1
Kedmenc 454 0 0 1 4 610 Hleb
Janež 496 0 0 1 4 594 Dremelj
Jakša 569 3 1 0 1 526 Maravič
Križaj 478 2 0 1 2 518 Brvar
Simič 544 2 0 1 2 577 Eržen J.
Markovič 475 1,5 0 1 2,5 507 Eržen Špela
3016 8,5 1 7 15,5 3332
MESARJI KEG ST 2 0 ST KEG ŠTOJS-LOKO
Blatnik R 513 4 1 0 0 410 Zdešar
Blatnik Z 480 2 0,5 0,5 2 480 Govedarevič
Karađa 461 1 0 1 3 502 Štrekelj
Drašler 515 4 1 0 0 486 Lisjak
Zbašnik 536 4 1 0 0 401 Resnik
Dizdarevič 502 1 0 1 3 523 Križaj
3007 16 5,5 2,5 8 2802
GOBAR KEG ST 2 0 ST KEG RTV SLOVEN
Jelisavčič 532 3 1 0 1 481 Gorinšek
Žiberna 562 4 1 0 0 484 Laterner
Paradžik 541 3 1 0 1 500 Krivec
Štajer 535 3 1 0 1 521 Ičanovič
Avsec 555 4 1 0 0 495 Mojškerc
Tonin 524 3 1 0 1 507 Miloševič
3249 20 8 0 4 2988
LJUBLJANA  2 KEG ST 0 2 ST KEG HIDRO
Bogožalec 502 4 1 0 0 444 Sedej
Oven 513 1 0 1 3 539 Pogačnik
Tašker 493 2 1 0 2 479 Friškovec
Ahačič 499 1 0 1 3 533 Inglič
Sušnik 522 2 1 0 2 514 Virant
Kramar 473 0 0 1 4 514 Zorjan
3002 10 3 5 14 3023
18.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Ljubljana 2 : Hidro 26.2. PON 19.00
Mesarji  :  Štojs-Lokomotiva   28.2. SRE 19.00
Delo  :  Ljubljana 1 27.2. TOR 17.00
Gobar  :  RTV Slovenija 27.2. TOR 16.00
Poštar  :  A Banka   01.3. ČET 16.00
Taborska jama : Medvode 28.2. SRE 20.00