REZULTATI 23.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2016/17
LJUBLJANA 2 KEG ST 0 2 ST KEG LJUBLJANA 1       Prvih šest -  zunaj
Paradžik 437 0 0 1 4 553 Maravič Pačelat Ljubljana 559
Brvar 532 2 0 1 2 536 Hleb Vučinič Delo 559
Janša 474 0 0 1 4 548 Ciuha Lisjak Štojs-Loko 553
Kramar 547 1 0 1 3 551 Jerman Maravič Ljubljana 553
Mojškerc 458 1 0 1 3 478 Volf Križaj Delo 552
Kariž 455 0 0 1 4 559 Pačelat Jerman Ljubljana 551
2903 4 0 8 20 3225
HIDRO KEG ST 2 0 ST KEG GOBAR        Prvih šest -  doma
Kocjan 537 2,5 1 0 12 482 Štajer Selan Poštar 582
Turk 568 4 1 0 0 468 Milikič Pogačnik Hidro 569
Jurkovič 543 3 1 0 1 494 Jelisavčič Turk Hidro 568
Pogačnik 569 2,5 1 0 1,5 546 Žiberna Lazič Taborska j 556
Zorjan 526 3 1 0 1 486 Gačič Zdravkovič Poštar 553
Oberstar 540 3 1 0 1 507 Tonin Čelogoj Taborska j 552
3283 18 8 0 16,5 2983
RTV SLOVEN KEG ST 2 0 ST KEG A - BANKA
Gorinšek 510 4 1 0 0 462 Klančar
Miloševič 548 4 1 0 0 434 Hodnik
Tašker 500 1 0 1 3 502 Režek
Ičanovič 518 2 1 0 2 505 Ivkovič
Laterner 503 2 1 0 2 490 Pavelič
Krivec 479 2 1 0 2 470 Čuček
3058 15 7 1 9 2863
DELO  2 KEG ST 0 2 ST KEG MEDVODE
Markovič T 435 1 0 1 3 500 Nered
Knafelc 522 1 0 1 3 524 Kuralt
Strmole 452 1 0 1 3 512 Čuk
Orlov 481 2 0 1 2 503 Oblak
Škantar 485 1 0 1 3 486 Sirena
Markovič M 552 2 2 0 2 526 Lavriša
2927 8 2 7 16 3051
TABORSKA J. KEG ST 2 0 ST KEG DELO  1
Ravljen 527 2 1 0 2 504 Jakša
Kastaneto 505 4 1 0 0 459 Janež
Čeligoj 552 2 0,5 0,5 2 552 Križaj
Skubic 548 4 1 0 0 506 Dujič
Lazič 556 1 0 1 3 559 Vučinič
Kastelic 532 3 1 0 1 538 Simič
3220 16 6,5 1,5 8 3118
POŠTAR KEG ST 1 1 ST KEG ŠTOJS-LOKO
Došen 542 2 0 1 2 546 Zečevič
Perišič 489 1 0 1 3 503 Rutar
Selan 582 3 1 0 1 525 Štrekelj
Zdravkovič 553 3 1 0 1 534 Govedarevič
Šarič 479 1 0 1 3 553 Lisjak
Miljan 518 2,5 1 0 15 502 Radonjič
3163 12,5 4 4 25 3163
24.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Štojs-Lokomotiva : RTV Sloven.  03.04. PON 16.00
Mesarji  :  Taborska  jama  05.04. SRE 19.00
Gobar  : Poštar    04.04. TOR 16.00
Delo  1  :  Ljubljana  2   04.04. TOR 17.00
Ljubljana  1  : Delo  2   03.04. PON 19.00
Medvode  :  Hidro 03.04. PON 16.00