REZULTATI 14.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2016/17
POŠTAR KEG ST 2 0 ST KEG DELO  1       Prvih šest -  zunaj
Došen 483 2 0 1 2 513 Jakša Lavriša Medvode 580
Miljan 498 3 1 0 1 479 Križaj Jerman Ljubljana 566
Šarič 543 3 1 0 1 497 Simič Pačelat Ljubljana 560
Baumgartn 552 3,5 1 0 0,5 502 Janež Dremelj Ljubljana 559
Selan 526 3 1 0 1 521 Vučinič Blatnik R Mesarji 552
Kunčič 524 2 1 0 2 508 Dujič Maravič Ljubljana 538
3126 16,5 7 1 7,5 3020
HIDRO KEG ST 2 0 ST KEG MESARJI        Prvih šest -  doma
Virant 521 3 1 0 1 481 Karađa Oberstar Hidro 591
Sedej 520 4 1 0 0 477 Zbašnik Pogačnik Hidro 576
Jurkovič 541 2 1 0 2 520 Blatnik Z Kršinar Hidro 560
Pogačnik 576 3 1 0 1 531 Dizdarevič Lisjak Štoj-Lokom 555
Kršinar 560 3 1 0 1 552 Blatnik R Baumgartner Poštar 552
Oberstar 591 4 1 0 0 522 Drašler Križaj Štoj-Lokom 552
3309 19 8 0 5 3083
DELO  2 KEG ST 0 2 ST KEG A - BANKA
Gajič 449 2 0 1 2 465 Okroglič
Orlov 463 2 1 0 2 440 Kedemec
Strmole 473 1 0 1 3 530 Pavelič
Zvizdalo 525 2 0 1 2 534 Režek
Markovič M 484 1 0 1 3 494 Ivkovič
Škantar 455 1 0 1 3 492 Klančar
2849 9 1 7 15 2955
GOBAR KEG ST 0 2 ST KEG LJUBLJANA 1
Jelisavčič 525 1,5 0 1 2,5 559 Dremelj
Tonin 485 1 0 1 3 523 Sušnik
Štajer 497 1 0 1 3 538 Maravič
Turk 500 0 0 1 4 566 Jerman
Žiberna 537 1 0 1 3 504 Volf
Milikič 527 1 0 1 3 560 Pačelat
3071 5,5 0 8 18,5 3250
LJUBLJANA  2 KEG ST 0 2 ST KEG RTV SLOVEN.
Kariž 500 3 1 0 1 467 Gregorc
Paradžik 443 0 0 1 4 502 Tašker
Grošelj 429 0,5 0 1 3,5 525 Gorinšek
Atanasov 458 1 0 1 3 536 Laterner
Mojškerc S 532 3 1 0 2 519 Miloševič
Kramar 466 1 0 1 3 517 Krivec
2828 8,5 2 6 16,5 3066
ŠTOJS-LOKO KEG ST 2 0 ST KEG MEDVODE
Štrekelj 513 3 1 0 1 464 Močnik
Radonjič 499 1,5 0 1 2,5 517 Kuralt
Lisjak 555 3 1 0 1 456 Oblak
Suhadolnik 482 3 1 0 1 453 Nered
Arnič 520 3 1 0 1 498 Sirena
Križaj 552 2 0 1 2 580 Lavriša
3121 15,5 6 2 8,5 2968
15.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Taborska  : Štojs - Lokomotiva   18.01. SRE 20.00
Mesarji  :  Poštar   17.01. SRE 19.00
Delo  1  :  Gobar 16.01. TOR 17.00
RTV Slovenija : Delo  2 20.01. PET 14.30
Ljubljana  1  :  Medvode 15.01. PON 17.00
A - Banka  :  Hidro   16.01. TOR 18.00