REZULTATI 20.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2015/16
SLAVIJA ŠT. KEG ST 0 2 ST KEG MESARJI       Prvih šest -  zunaj
Zdešar 448 0 0 1 4 541 Blatnik Z Blatnik R Mesarji 575
Resnik 443 0 0 1 4 542 Zbašnik Kastaneto Taborska 571
Križaj 533 3 1 0 1 475 Karađa Harandi Iskra 557
Arnič D 525 0,5 0 1 3,5 575 Blatnik R Tašker RTV Slov. 553
Gale 485 2 0 1 2 549 Drašler Drašler Mesarji 549
Suhadolnik 527 3 1 0 1 514 Dizdarevič Zbašnik Mesarji 542
2961 8,5 2 6 15,5 3196
DELO  1 KEG ST 2 0 ST KEG A-BANKA        Prvih šest -  doma
Simič 550 2 1 0 2 533 Okroglič Maravič Ljubljana 594
Knafelc 522 1 0 1 3 537 Čuček Pogačnik Hidro 582
Janež 491 2 1 0 2 479 Kedmec Pačelat Ljubljana 576
Križaj 528 2,5 1 0 1,5 507 Klančar Kršinar Hidro 567
Dujič 520 3 1 0 1 470 Pavelič Turk Hidro 560
Vučenič 525 3 1 0 1 499 Režek Milikič Gobar 553
3136 13,5 7 1 10,5 3025
LJUBLJANA 1 KEG ST 2 0 ST KEG RTV SLOVEN.
Dremelj 551 2 0 1 2 553 Tašker
Mojškerc Z 524 2 1 0 2 517 Ičanovič
Brvar 539 4 1 0 0 451 Krivec
Maravič  594 4 1 0 0 526 Miloševič
Hleb 551 3,5 1 0 0,5 483 Gorinšek
Pačelat 576 4 1 0 0 463 Gregorc
3335 19,5 7 1 4,5 2993
MEDVODE KEG ST 0 2 ST KEG ISKRA
Nastran 490 1 0 1 3 524 Janežič
Kuralt 518 2 1 0 2 515 Omahen
Sirena 424 0 0 1 4 508 Skela
Močnik 475 1 0 1 3 557 Harandi
Nered 502 1 0 1 3 519 Zorjan
Lavriša 524 2 1 0 2 519 Šinkovec
2933 7 2 6 17 3142
GOBAR KEG ST 2 0 ST KEG TABORSKA J.
Tonin 485 1 0 1 3 506 Ravljen
Štajer 523 4 1 0 0 447 Vidic
Milikič 553 4 1 0 0 515 Lazič
Turk 538 3 1 0 1 506 Kral
Paradžik 535 1 0 1 3 571 Kastaneto
Žiberna 540 4 1 0 0 480 Lončar
3174 17 6 2 7 3025
POŠTAR KEG ST 2 0 ST KEG LJUBLJANA 2
Perišič 545 3 1 0 1 526 Mojškerc S.
Kunčič 522 1,5 0 1 2,5 521 Rutar
Baumgartn. 534 1 0 1 3 534 Kramar
Miljan 468 4 1 0 0 401 Janša
Šarič 506 4 1 0 0 419 Cividini
Selan 517 3 1 0 1 509 Bergant
3092 16,5 6 2 7,5 2910
HIDRO KEG ST 2 0 ST KEG DELO  2
Kocjan 459 1 0 1 3 468 Orlov
Turk 560 4 1 0 0 458 Markovič M
Virant 518 4 1 0 0 416 Keber
Jurkovič 529 3 1 0 1 451 Strmole
Kršinar 567 4 1 0 0 429 Gajič
Pogačnik 582 4 1 0 0 440 Markovič T
3215 20 7 1 4 2662
21.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Hidro  : Slavija Štojs TOR 15.03. 16.30
Delo  2 : Poštar TOR 15.03. 17.00
Ljubljana 2 : Gobar TOR 15.03. 19.00
Taborska jama : Medvode SRE 16.03. 20.00
Iskra : Ljubljana 1 PON 14.03. 17.00
RTV Slovenija : Delo  1 PET 18.03. 14.30
A-Banka  : Mesarji TOR 15.03. 18.00