REZULTATI 13.KROGA LIGE OTKS LJUBLJANA 2015/16
ISKRA KEG ST 0 2 ST KEG SLAVIJA ŠTO.       Prvih šest -  zunaj
Kušar 561 3 1 0 1 492 Arnič
Omahen 482 0 0 1 4 539 Križaj
Pustovrh 537 3 1 0 1 495 Mehle
Zorjan 54 0 0 1 4 548 Suhadolnik
Šinkovec 521 2,5 1 0 1,5 497 Bukovec
Harandi 531 4 1 0 0 509 Resnik
2686 12,5 4 4 11,5 3080
GOBAR KEG ST 2 0 ST KEG MEDVODE        Prvih šest -  doma
Jelisavčič 547 4 1 0 0 480 Sirena
Žiberna 547 3 1 0 1 489 Nastran
Milikič 520 3 1 0 1 504 Kuralt
Štajer 527 2,5 1 0 1,5 492 Čuk
Parađik 521 3 1 0 1 499 Nered
Gačič 496 1 0 1 3 531 Lavriša
3158 16,5 7 1 7,5 2995
HIDRO KEG ST 2 0 ST KEG DELO  1
Virant 482 2 0 1 2 490 Janež
Turk 593 4 1 0 0 440 Gajič
Sedej 526 4 1 0 0 462 Simič
Kernič 549 3 1 0 1 507 Knafelc
Kršinar 560 3 1 0 1 514 Križaj
Pogačnik 529 1 0 1 3 554 Vučinič
3239 17 6 2 7 2967
DELO  2 KEG ST 0 2 ST KEG MESARJI
Markovič M 496 2 1 0 1 490 Smrečnik
Markovič T 403 0 0 1 4 528 Dizdarevič
Keber M 438 1 0 1 3 531 Karađa
Keber M 475 2 0 1 2 478 Krstič
Strmole 484 3 1 0 1 470 Avgustinčič
Orlov 490 1 0 1 3 523 Drašler
2786 9 2 6 14 3020
LJUBLJANA 2 KEG ST 2 0 ST KEG A-BANKA
Taškar 428 1 0 1 3 493 Čuček
Rutar 440 3 1 0 1 414 Hodnik
Mojškerc M 467 2 1 0 2 459 Klančar
Bergant 501 4 1 0 0 465 Pavelič
Kocjan 478 2 0 1 2 485 Okroglič
Cividini 468 0 0 1 4 535 Režek
2782 12 5 3 12 2851
TABORSKA J KEG ST 2 0 ST KEG RTV SLOVEN.
Gradišar 497 1 0 1 3 542 Gorinšek
Omahen 539 2 1 0 2 526 Krivec
Lazič 524 2 1 0 2 501 Miloševič
Kastelic 476 1,5 0 1 2,5 468 Gregorc
Lorenčič 515 1 0 1 3 505 Laterner
Skubic 519 1 0 1 3 526 Rojšek
3070 8,5 4 4 15,5 3068
POŠTAR KEG ST 2 0 ST KEG LJUBLJANA  1
Preloženo              
               
               
               
               
               
0 0 2 0 0 0
14.KROG LIGE OTKS LJUBLJANA
Slavija Štojs : Medvode PON 11.1. 16.00
Gobar : Ljubljana 1 TOR 12,1, 16.00
Poštar : Delo  1 PET 15,1. 16.00
Hidro  : Mesarji TOR 12.1. 16.30
Delo 2 : A-Banka TOR 12.1. 17.00
Ljubljana 2 : RTV Sloven. TOR 12.1. 19.00
Taborska jama : Iskra SRE 13.1. 20.00