REZULTATI 9.KROGA LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2012/13
KEG ST ET ET ST KEG
RTV SLOVENIJA 2 0 MEĐIMUREC Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Gorinšek 528 3 1 0 1 490 Gorenc Jerman Zagorje 595
Miloševič Miha 529 2 1 0 2 513 Vučinič Kreča Zagorje 548
Miloševič Mil 506 3 1 0 1 443 Ristič Poglajen Zagorje 542
Krivec 517 4 1 0 0 402 Strnad Pahor Portorož 542
Laterner 516 2 0 1 2 523 Plavša Križaj D Delo  1 537
Zavec 488 2 1 0 2 483 Lamut Knafelc Delo  1 534
3084 16 7 1 8 2854
KEG ST ET ET ST KEG
HIDRO 2 0 SLAVIJA  ŠTOJS Najboljši posamezniki kroga - doma
Kos 549 4 1 0 0 446 Hiršman Bergant Ljubljana 582
Sedej 535 1 0 1 3 521 Šamperl Mravljak Ljubljana 572
Kernič 505 3 1 0 1 478 Ravnikar Pačelat Ljubljana 570
Turk 528 3 1 0 1 468 Kogej Papež Hidro 569
Virant 545 3 1 0 1 483 Kopač Tašker Ljubljana 563
Papež 569 4 1 0 0 419 Cividini Pečaver Taborska jama 560
3231 18 7 1 6 2815
KEG ST ET ET ST KEG
GOBAR 2 0 MESARJI 10.KROG
Jelisavčič 492 3 1 0 1 463 Blatnik R MEĐIMUREC : PORTOROŽ INVALID ČET 15.11.2012 16.00
Gale 556 3 1 0 1 474 Repič MEDVODE : LJUBJANA MEDVODE PON 12.11.2012 16.00
Žiberna 545 2 1 0 2 510 Krstič ZAGORJE : POŠTAR ZAGORJE SOB 17.11.2012 16.00
Štajer 516 3 1 0 1 468 Blatnik I DELO  1 : CALCIT MAKS PERC ČET 15.11.2012 20.00
Miklič 462 0 0 1 4 505 Smrečnik A-BANKA : DELO  2 STANIČEVA TOR 13.11.2012 18.00
Turk 516 1 0 1 3 533 Drašler MESARJI : TABORSKA JAMA INVALID PET 16.11.2012 16.00
3087 12 6 2 12 2953 SLAVIJA ŠT : GOBAR MAKS PERC PON 12.11.2012 16.00
RTV SLOVE : HIDRO MAKS PERC PET 16.11.2012 14.30
KEG ST ET ET ST KEG
TABORSKA  JAMA 2 0 A-BANKA
Ičanovič 480 0 0 1 4 531 Bajec
Pečaver 560 4 1 0 0 457 Okroglič
Lazič 513 1 0 1 3 498 Pavelič
Skubic 510 2,5 1 0 1,5 519 Klančar
Kastelic 536 2,5 1 0 1,5 488 Saje
Žegarac 499 1 0 1 3 528 Zdešar
3098 11 5 3 13 3021
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  2 0 2 DELO  1
Janež 487 2 0 1 2 533 Koci
Škantar 447 0 0 1 4 534 Knafelc
Orlov 452 0 0 1 4 532 Jakša
Simič 530 3 1 0 1 475 Dujič
Markovič 504 2 1 0 2 502 Križaj L
Strmole 447 0 0 1 4 537 Križaj D
2867 7 2 6 17 3113
KEG ST ET ET ST KEG
CALCIT 0 2 ZAGORJE
Poljanšek G 527 3 1 0 1 520 Ocepek N
Kern 520 1,5 0 1 2,5 542 Poglajen
Grm 559 1 0 1 3 595 Jerman
Košir 540 2 1 0 2 527 Nedeljko
Pirman 551 4 1 0 0 510 Ocepek B
Poljanšek U 526 2 0 1 2 548 Kreča
3223 14 3 5 11 3242
KEG ST ET ET ST KEG
POŠTAR 0 2 MEDVODE
Selan 506 1 0 1 3 515 Jaklič
Mujič 520 2 0 1 2 529 Nastran
Zbašnik 490 1 0 1 3 524 Oblak
Miljan 527 2 1 0 2 519 Eržen
Šarič 506 2 1 0 2 484 Lavriša
Kunčič 534 2 1 0 2 514 Markotič
3083 10 3 5 14 3085
KEG ST ET ET ST KEG
LJUBLJANA 2 0 PORTOROŽ
Bergant 582 3 1 0 1 506 Likan
Maravič 523 1 0 1 3 542 Pahor
Mravljak 572 3 1 0 1 503 Lisjak
Pačelat 570 4 1 0 30 526 Sukič
Tašker 563 4 1 0 0 503 Kovačevič
Brvar 547 4 1 0 0 462 Nučič Ja
3357 19 7 1 35 3042