REZULTATI 24.KROGA LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2012/13
KEG ST ET ET ST KEG
MEĐIMUREC 0 2 RTV SLOVENIJA Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Plavša 501 1 0 1 3 526 Zavec
Lemut 555 4 1 0 0 482 Merela
Petrinič 486 1 0 1 3 499 Krivec
Kedemec 457 0 0 1 4 516 Rojšek
Vučinič 478 2 0 1 2 488 Laterner
Harandi 516 1,5 0 1 2,5 514 Gorinšek
2993 9,5 1 7 15 3025
KEG ST ET ET ST KEG
SLAVIJA  ŠTOJS 0 2 HIDRO Najboljši posamezniki kroga - doma
Resnik 451 0,5 0 1 3,5 506 Kršinar Jaklič Medvode 612
Suhadilnik 505 2 0 1 2 536 Škof
Ciuha 492 0 0 1 4 564 Zorjan
Parađik 523 4 1 0 0 474 Virant
Rozman 457 0 0 1 4 514 Kocjan
Kogej 525 2 0 1 2 535 Kernič
2953 8,5 1 7 16 3129
KEG ST ET ET ST KEG
A - BANKA 0 2 TABORSKA JAMA 25.KROG
Režek 533 3 1 0 1 514 Kastelic PORTOROŽ : MEĐIMUREC PORTOROŽ SRE 22.05.2013 18.00
Bajec 558 3 1 0 1 546 Omahen LJUBJANA : MEDVODE MAKS PERC ČET 23.05.2013 18.00
Okroglič 482 1 0 1 3 503 Žegarac POŠTAR : DORMEO ZAG INVALID PON 20.05.2013 17.00
Klančar 510 0 0 1 4 555 Skubic CALCIT : DELO  1 KAMNIK SOB 25.05.2013 14.00
Saje 513 2 0 1 2 523 Markič DELO  2 : A-BANKA MAKS PERC ČET 23.05.2013 20.00
Pavelič 481 0 0 1 4 553 Pečaver TABORSKA J : MESARJI MAKS PERC PET 29.05.2013 19.00
3077 9 2 6 15 3194 GOBAR : SLAVIJA ŠTOJS STANIČEVA TOR 21.05.2013 16.00
HIDRO : RTV SLOVENIJA MEDVODE TOR 21.05.2013 16.30
KEG ST ET ET ST KEG
DORMEO ZAGORJE 0 2 CALCIT
                26.KROG
                MEĐIMUREC : HIDRO INVALID ČET 11.04.2013 16.00
                RTV SLOVEN : GOBAR MAKS PERC PET 12.04.2013 14.30
                TABORSKA J : SLAVIJA  ŠTOJS MAKS PERC PET 12.04.2013 19.00
                MESARJI : DELO  2 INVALID PET 12.04.2013 16.00
                A-BANKA : CALCIT STANIČEVA TOR 09.04.2013 18.00
0 0 0 2 0 0 DELO  1 : POŠTAR MAKS PERC ČET 11.04.2013 20.00
DORMEO ZAG : LJUBLJANA ZAGORJE SOB 13.04.2013 16.00
KEG ST ET ET ST KEG MEDVODE : PORTOROŽ MEDVODE PON 08.04.2013 16.00
PORTOROŽ 2 0 LJUBLJANA
Vrčon 494 0 0 1 4 558 Mravljak
Kovačevič 574 4 1 0 0 492 Brvar
Likan 528 1 0 1 3 543 Maravič
Pahor 563 3 1 0 1 502 Mojškerc
Sukič 532 2 0 1 2 562 Pačelat
Tekavec 527 1 0 1 3 559 Henigman
3218 11 4 4 13 3216
KEG ST ET ET ST KEG
MESARJI 0 2 GOBAR
               
               
               
               
               
               
0 0 0 2 0 0
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  1 2 0 DELO  2
Koci 543 3 1 0 1 437 Škantar
Knafelc 508 3 1 0 1 468 Janež
Jakša 533 4 1 0 0 395 Markovič T
Dujič 514 4 1 0 0 481 Simič
Križaj D 514 3 1 0 1 450 Markovič M
Križaj L 476 3 1 0 1 464 Strmole
3088 20 8 0 4 2695
KEG ST ET ET ST KEG
MEDVODE 2 0 POŠTAR
Jaklič 612 4 1 0 0 533 Zbašnik
Oblak 533 2 1 0 2 513 Selan
Eržen 541 2 1 0 2 515 Miljan
Nastran 526 3 1 0 1 478 Mujič
Brdnik 567 4 1 0 0 526 Turk
Lavriša 542 2,5 1 0 1,5 537 Kunčič
3321 18 8 0 6,5 3102