REZULTATI 22.KROGA LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2012/13
KEG ST ET ET ST KEG
DORMEO ZAGORJE 2 0 TABORSKA JAMA Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Jerman 558 3 1 0 1 542 Ravljen Omahen Taborska jama 573
Kreča 561 4 1 0 0 520 Pečaver Žiberna Gobar 573
Stegenšek 563 1 0 1 3 573 Omahen Sukič Portorož 567
Gorišek 568 3 1 0 1 538 Markič Pogačnik Hidro 559
Nedeljko 558 3 1 0 1 496 Lazič Jelisavčič Gobar 556
Poglajen 555 3 1 0 1 514 Skubic Kernič Hidro 551
3363 17 7 1 7 3183
KEG ST ET ET ST KEG
MESARJI 2 0 RTV  SLOVENIJA Najboljši posamezniki kroga - doma
Karađa 499 1 0 1 3 527 Gorinšek Poljanšek G Calcit 580
Krstič 515 2 0 1 2 519 Miloševič Mih Poljanšek U Calcit 574
Blatnik I 509 2 1 0 2 497 Laterner Repič Mesarji 574
Repič 574 4 1 0 0 508 Krivec Jantol Calcit 569
Blatnik R 515 2 1 0 2 499 Rojšek Gorišek Dormeo 568
Drašler 549 3 1 0 1 504 Miloševič Mil Kreča Dormeo 563
3161 14 6 2 10 3054
KEG ST ET ET ST KEG
CALCIT 2 0 PORTOROŽ 23.KROG
Jantol 569 3 1 0 1 527 Pahor MEĐIMUREC : LJUBLJANA INVALID ČET 14.03.2013 16.00
Jančar 508 1 0 1 3 547 Likan PORTOROŽ : POŠTAR PORTOROŽ SRE 13.03.2013 18.00
Babnik 482 0 0 1 4 522 Vrčon CALCIT : MEDVODE KAMNIK SOB 16.03.2013 14.00
Poljanšek U 574 4 1 0 0 453 Nučič Ju DELO  2 : DORMEO ZAG MAKS PERC ČET 14.03.2013 20.00
Poljanšek G 580 4 1 0 0 441 Nučič Ja TABORSKA J : DELO  1 MAKS PERC PET 15.03.2013 19.00
Košir 507 0 0 1 4 567 Sukič GOBAR : A-BANKA STANIČEVA TOR 12.03.2013 16.00
3220 12 5 3 12 3057 HIDRO : MESARJI MEDVODE TOR 12.03.2013 16.30
RTV SLOVEN : SLAVIJA ŠTOJS MAKS PERC PET 15.03.2013 14.30
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  1 0 2 GOBAR  
Gajič 487 0 0 1 4 573 Žiberna
Knafelc 526 1 0 1 3 556 Jelisavčič
Jakša 534 3 1 0 1 518 Sojer
Križaj D 516 3 1 0 1 495 Milekič
Simič 476 1 0 1 3 526 526
Križaj L 504 2,5 1 0 1,5 511 511
3043 11 3 5 14 3179
KEG ST ET ET ST KEG
LJUBLJANA 2 0 POŠTAR
Bergant 553 3 1 0 1 540 Zbašnik
Tašker 535 4 1 0 0 474 Miljan
Mravljak 544 2 1 0 2 524 Selan
Maravič 544 3 1 0 1 499 Mujič
Henigman 534 2 1 0 2 524 Kunčič
Pačelat 555 2 1 0 2 537 Turk
3265 16 8 0 8 3098
KEG ST ET ET ST KEG
A - BANKA 0 2 HIDRO
Režek 552 2 1 0 2 523 Turk
Bajec 498 2 0 1 2 517 Sedej
Čuček 490 1 0 1 3 559 Pogačnik
Klančar 519 1 0 1 3 551 Kernič
Saje 508 2 0 1 2 512 Virant
Pavelič 496 2 1 0 2 495 Škof
3063 10 2 6 14 3157
KEG ST ET ET ST KEG
MEDVODE 2 0 DELO  2
Nastran 549 3 1 0 1 496 Janež
Močnik 495 3,5 1 0 0,5 472 Orlov
Oblak 520 3 1 0 1 462 Strmole
Markotič 489 4 1 0 0 429 Markovič T
Nered 428 2 0 1 2 452 Matkovič M
Brdnik 557 3 1 0 1 473 Simič
3038 19 7 1 5,5 2784
KEG ST ET ET ST KEG
MEĐIMUREC 2 0 SLAVIJA ŠTOJS
Plavša 527 4 1 0 0 466 Arnič
Strnad 511 3 1 0 1 480 Resnik
Harandi 529 4 1 0 0 433 Hiršman
Petrinič 541 2,5 1 0 1,5 511 Kogej
Lemut 463 2 0 1 2 487 Meke
Vučinič 480 3 1 0 1 442 Cividini
3051 19 7 1 5,5 2819