REZULTATI 20.KROGA LJUBLJANSKE LIGE ZA SEZONO 2012/13
KEG ST ET ET ST KEG
MEĐIMUREC 0 2 MESARJI Najboljši posamezniki kroga - zunaj
Lemut 486 2 0 1 2 488 Blatnik I Gale Gobar 583
Kedmenec 476 2 0,5 0,5 2 476 Karađa Skubic Taborska jama 571
Kuzmič 497 3 1 0 1 515 Blatnik R Markič Taborska jama 561
Vučenič 487 2 1 0 2 473 Krstič Ravljen Taborska jama 559
Plavša 473 1 0 1 3 524 Repič Kernič Hidro 546
Harandi 517 2,5 1 0 1,5 506 Drašler Miloševič Miha RTV Slovenija 545
2936 13 3,5 4,5 12 2982
KEG ST ET ET ST KEG
A - BANKA 2 0 SLAVIJA  ŠTOJS Najboljši posamezniki kroga - doma
Režek 551 4 1 0 0 468 Rozman Lavriša Medvode 564
Bajec 507 3 1 0 1 479 Austel Sukič Portorož 561
Čuček 528 4 1 0 0 465 Šaperl Nedelko Dormeo 560
Klančar 493 1,5 0 1 2,5 509 Suhadolnik Sušnik Ljubljana 555
Saje 483 1,5 0 1 2,5 505 Cividini Kunčič Poštar 552
Pavelič 517 4 1 0 0 457 Kogej Oblak Medvode 552
3079 18 6 2 6 2883
KEG ST ET ET ST KEG
DELO  1 0 2               RTV SLOVENIJA 21.KROG
Koci 487 0 0 1 4 544 Gorinšek POŠTAR : MEĐIMUREC INVALID PON 18.02.2013 17.00
Knafelc 464 1 0 1 3 505 Miloševič Mil CALCIT : LJUBLJANA KAMNIK SOB 18.02.2013 18.00
Jakša 512 3 1 0 1 480 Krivec DELO  2 : PORTOROŽ MAKS PERC ČET 21.02.2013 20.00
Dujič 510 3 1 0 1 467 Rojšek TABORSKA J : MEDVODE MAKS PERC ČET 21.02.2013 18.00
Križaj L 536 2 0 1 2 545 Miloševič Mih GOBAR : DORMEO ZAGO STANIČEVA TOR 19.02.2013 16.00
Križaj D 530 2 0 1 2 544 Laterner HIDRO : DELO  1 MEDVODE TOR 19.02.2013 16.30
3039 11 2 6 13 3085 RTV SLOVEN : A-BANKA MAKS PERC PET 22.02.2013 14.30
MESARJI : SLAVIJA  ŠTOJS MAKS PERC PET 01.03.2013 16.00
KEG ST ET ET ST KEG
DORMEO ZAGORJE 0 2 HIDRO
Jerman 547 2,5 1 0 1,5 545 Pogačnik
Kreča 538 3 1 0 1 537 Zorjan
Stegenšek 497 1 0 1 3 535 Virant
Grabnar 537 2 0 1 2 546 Kernič
Nedeljko 560 3 1 0 1 537 Kršinar
Gorišek 511 2 0 1 2 512 Rebolj
3190 14 3 5 11 3212
KEG ST ET ET ST KEG
MEDVODE 2 0 GOBAR
Oblak 552 2 1 0 2 541 Žiberna
Nastran 525 2,5 1 0 1,5 507 Jelisavčič
Eržen 526 4 1 0 0 479 Milekič
Lavriša 564 1 0 1 3 583 Gale
Brdnik 507 3 1 0 1 501 Štajer
Cedilnik 472 1 0 1 3 506 Turk
3146 14 6 2 11 3117
KEG ST ET ET ST KEG
PORTOROŽ 0 2 TABORSKA JAMA
Nučič 499 0 0 1 4 559 Ravljen
Kovačevič 499 2,5 1 0 1,5 511 Pečaver
Tekavec 513 0 0 1 4 561 Markič
Sukič 561 3 1 0 1 490 Kastelic
Likan 532 1 0 1 3 571 Skubic
Pahor 536 3 1 0 1 475 Lazič
3140 9,5 3 5 15 3167
KEG ST ET ET ST KEG
LJUBLJANA 2 0 DELO  2
Mravljak 501 3 1 0 1 479 Simič
Sušnik 555 4 1 0 0 414 Janež
Bergant 505 4 1 0 0 471 Strmole
Maravič 525 4 1 0 0 437 Markovič M
Brvar 518 4 1 0 3 464 Škantar
Tašker 511 4 1 0 0 456 Markovič T
3115 23 8 0 4 2721
KEG ST ET ET ST KEG
POŠTAR 2 0 CALCIT
Došen 491 1 0 1 3 548 Kern
Kunčič 552 2 1 0 2 540 Dolinšek
Miljan 499 1 0 1 3 520 Poljanšek G
Selan 512 3 1 0 1 493 Grm
Turk 510 2 1 0 2 508 Zamljen
Mujič 551 3 2 0 1 502 Poljanšek U
3115 12 7 2 12 3111