REZULTATI LIGA OTKS LJUBLJANA - SEZONA - 2011/2012
URNIK TEKMOVANJA
1.KROG KEGLJIŠČE DAN   DATUM     URA R  E  Z  U  L  T  A  T
DELO  1 : MEDVODE STANIČEVA PET 23.09.2011 19.30   3009 : 3026 3 : 5
MESARJI : ZAGORJE INVALID ČET 22.09.2011 16.00   3158 : 3162 6 : 5
ISKRA : MEĐIMUREC STANIČEVA PON 07.11.2011 18.00   3080 : 2982 5 : 3
RTV SLOVENIJA : POŠTAR MAKS PERC PET 23.09.2011 14.30   2996 : 3094 1 : 7
A-BANKA : CALCIT STANIČEVA TOR 20.09.2011 18.00   2982 : 3049 2 : 6
GOBAR : PORTOROŽ STANIČEVA PET 23.09.2011 17.00   3124 : 3153 2 : 6
HIDRO : LJUBLJANA MEDVODE TOR 20.09.2011 16.30   3165 : 3060 7 : 1
TABORSKA JAMA : DELO  2 MAKS PERC PET 23.09.2011 19.00   3073 : 2781 7,5 : 0,5
                           
2.KROG
LJUBLJANA : TABORSKA JAMA MAKS PERC ČET 29.09.2011 18.00 3109 : 2946 7 : 1
POŠTAR : HIDRO INVALID PET 30.09.2011 16.00 3262 : 3287 2 : 6
CALCIT : GOBAR KAMNIK SOB 01.10.2011 11.00 3117 : 3119 3 : 5
PORTOROŽ : A-BANKA IZOLA SRE 28.09.2011 16.00 3264 : 3086 7 : 1
MEĐIMUREC : RTV SLOVENIJA INVALID PON 26.09.2011 15.30 3017 : 3114 1 : 7
ZAGORJE : ISKRA ZAGORJE SOB 01.10.2011 16.00 3241 : 2988 7 : 1
MEDVODE : DELO  2 MEDVODE PON 26.09.2011 16.00 3145 : 2899 6 : 2
DELO  1 : MESARJI STANIČEVA PET 30.09.2011 19.30 3116 : 3134 4 : 4
3.KROG
MESARJI : MEDVODE INVALID ČET 06.10.2011 16.00 3099 : 2937 8 : 0
ISKRA  : DELO  1 STANIČEVA PON 03.10.2011 18.00 3132 : 2925 7 : 1
RTV SLOVENIJE : ZAGORJE MAKS PERC PET 07.10.2011 14.30 3181 : 3204 4 : 4
A-BANKA : MEĐIMUREC STANIČEVA TOR 04.10.2011 18.00 2894 : 2924 2 : 6
GOBAR : POŠTAR STANIČEVA PET 07.10.2011 17.00 3082 : 3027 6 : 2
HIDRO : CALCIT MEDVODE TOR 04.10.2011 16.30 3250 : 3224 5 : 3
TABORSKA JAMA : PORTOROŽ MAKS PERC PET 07.10.2011 19.00 2992 : 2889 6 : 2
DELO 2. : LJUBLJANA STANIČEVA PET 07.10.2011 19.30 2925 : 3107 1 : 7
                         
4.KROG
PORTOROŽ : HIDRO IZOLA SRE 12.10.2011 18.00 3146 : 3143 5 : 3
CALCIT : TABORSKA JAMA KAMNIK SOB 15.10.2011 11.00 3120 : 3121 2 : 6
POŠTAR : DELO  2 STANIČEVA PET 14.10.2011 16.00 3228 : 3029 6 : 2
MEĐIMUREC : GOBAR INVALID PON 10.10.2011 15.30 3001 : 3061 3 : 5
ZAGORJE : A-BANKA ZAGORJE SOB 15.10.2011 16.00 3105 : 3098 5 : 3
MEDVODE : LJUBLJANA MEDVODE PON 10.10.2011 16.00 3142 : 3197 2 : 6
DELO  1. : RTV SLOVENIJA STANIČEVA PET 14.10.2011 19.30 3079 : 3084 2 : 6
MESARJI : ISKRA INVALID ČET 13.10.2011 16.00 3220 : 3139 6 : 2
5.KROG
ISKRA : MEDVODE STANIČEVA PON 17.10.2011 18.00   3057 : 3041 5 : 3
RTV SLOVENIJA : MESARJI MAKS PERC PET 21.10.2011 14.30   3134 : 2966 6 : 2
A-BANKA : DELO  1 STANIČEVA TOR 18.10.2011 18.00   3004 : 2973 5 : 3
GOBAR : ZAGORJE STANIČEVA PET 21.10.2011 17.00   3107 : 3168 4 : 4
HIDRO : MEĐIMUREC MEDVODE TOR 18.10.2011 16.30   3166 : 2927 6 : 2
TABORSKA  JAMA : POŠTAR MAKS PERC PET 21.10.2011 19.00   3000 : 3000 5 : 3
DELO  2 : CALCIT STANIČEVA PET 21.10.2011 19.30   2943 : 3159 1 : 7
LJUBLJANA : PORTOROŽ MAKS PERC ČET 20.10.2011 18.00   3096 : 3030 6 : 2
6.KROG
CALCIT : LJUBLJANA KAMNIK SOB 29.10.2011 11.00 3201 : 3184 6 : 2
PORTOROŽ  : DELO  2 IZOLA SRE 26.10.2011 18.00 3299 : 3165 6 : 2
MEĐIMUREC : TABORSKA JAMA INVALID PON 24.10.2011 15.30 3027 : 3044 3 : 5
ZAGORJE : HIDRO ZAGORJE SOB 29.10.2011 16.00 3211 : 3179 5 : 3
MEDVODE : POŠTAR MEDVODE PON 24.10.2011 16.00 3067 : 3200 3 : 5
DELO  1 : GOBAR STANIČEVA PET 28.10.2011 19.30 3168 : 3243 1 : 7
ISKRA : RTV SLOVENIJA STANIČEVA PON 24.10.2011 18.00 3083 : 3094 2 : 6
MESARJI : A-BANKA INVALID ČET 27.10.2011 16.00 3019 : 3114 3 : 5
7.KROG
RTV SLOVENIJA : MEDVODE MAKS PERC PET 04.11.2011 14.30   3136 : 3018 6 : 2
A-BANKA : ISKRA STANIČEVA TOR 08.11.2011 18.00   3075 : 3154 2 : 6
GOBAR : MESARJI STANIČEVA PET 04.11.2011 17.00   3141 : 3020 6 : 2
HIDRO : DELO  1 MEDVODE ČET 03.11.2011 16.30   3274 : 3086 7 : 1
TABORSKA JAMA : ZAGORJE MAKS PERC PET 04.11.2011 19.00   3208 : 3099 4 : 4
DELO  2 : MEĐIMUREC STANIČEVA PET 04.11.2011 19.30   3100 : 2890 6 : 2
LJUBLJANA : POŠTAR MAKS PERC ČET 03.11.2011 18.00   3111 : 3091 4 : 4
PORTOROŽ : CALCIT INVALID SRE 02.11.2011 18.00   3255 : 3325 2 : 6
8.KROG
POŠTAR : PORTOROŽ INVALID PET 18.11.2011 16.00 3222 : 3211 4,5 : 3,5
MEĐIMUREC : LJUBLJANA INVALID PON 14.11.2011 15.30 3077 : 3142 2 : 6
ZAGORJE : DELO  2 ZAGORJE SOB 19.11.2011 16.00 3171 : 2871 8 : 0
MEDVODE : CALCIT MEDVODE PON 14.11.2011 16.00 3115 : 3192 3 : 5
DELO  1 : TABORSKA JAMA STANIČEVA PET 18.11.2011 19.30 3077 : 3031 6 : 2
ISKRA : GOBAR STANIČEVA PON 14.11.2011 18.00 3090 : 3213 2 : 6
MESARJI  : HIDRO INVALID ČET 17.11.2011 16.00 3130 : 3269 1 : 7
RTV SLOVENIJA : A-BANKA MAKS PERC PET 18.11.2011 14.30 3032 : 2911 6 : 2
9.KROG
A-BANKA : MEDVODE STANIČEVA TOR 22.11.2011 18.00 3095 : 3122 3 : 5
GOBAR : RTV SLOVENIJA STANIČEVA PET 25.11.2011 17.00 3128 : 3062 5 : 3
HIDRO : ISKRA MEDVODE TOR 22.11.2011 16.30 3211 : 2941 8 : 0
TABORSKA JAMA : MESARJI MAKS PERC PET 25.11.2011 19.00 3084 : 2952 6 : 2
DELO  2 : DELO 1 STANIČEVA PET 25.11.2011 19.30 3015 : 3028 3 : 5
LJUBLJANA : ZAGORJE MAKS PERC ČET 24.11.2011 18.00 3083 : 2998 5 : 3
PORTOROŽ : MEĐIMUREC INVALID PET 25.11.2011 16.00 3277 : 2943 6 : 2
POŠTAR : CALCIT INVALID PET 25.11.2011 16.00 3343 : 3193 8 : 0
10.KROG
MEĐIMUREC : CALCIT INVALID PON 28.11.2011 15.30   3039 : 3113 3 : 5
ZAGORJE : POŠTAR ZAGORJE SOB 03.12.2011 16.00   3154 : 3179 4 : 4
MEDVODE : PORTOROŽ MEDVODE PON 28.11.2011 16.00   3171 : 3154 6 : 2
DELO  1 : LJUBLJANA STANIČEVA PET 02.12.2011 19.30   3211 : 3087 7 : 1
ISKRA : TABORSKA JAMA STANIČEVA PON 28.11.2011 18.00   3071 : 2978 6 : 2
MESARJI : DELO  2 INVALID ČET 01.12.2011 16.00   3103 : 3091 4 : 4
A-BANKA : GOBAR STANIČEVA TOR 29.11.2011 18.00   2946 : 3018 2 : 6
RTV SLOVENIJA : HIDRO MAKS PERC PET 02.12.2011 14.30   3085 : 3124 3 : 5
11.KROG
GOBAR : MEDVODE STANIČEVA PET 09.12.2011 17.00 3065 : 3032 5 : 3
HIDRO : A-BANKA MEDVODE TOR 06.12.2011 16.30 3181 : 3047 6 : 2
RTV SLOVENIJA : TABORSKA JAMA MAKS PERC PET 09.12.2011 19.00 3097 : 3049 4 : 4  
DELO  2 : ISKRA STANIČEVA PET 09.12.2011 19.30 3068 : 3267 1 : 7
LJUBLJANA : MESARJI MAKS PERC ČET 08.12.2011 18.00 3121 : 3107 4 : 4
PORTOROŽ : DELO  1 IZOLA SRE 07.12.2011 18.00 3165 : 3200 3 : 5
CALCIT : ZAGORJE KAMNIK SOB 10.12.2011 11.00 3216 : 3092 5 : 3
POŠTAR : MEĐIMUREC INVALID PET 09.12.2011 16.00 3308 : 3035 6 : 2
12.KROG
ZAGORJE : PORTOROŽ ZAGORJE SOB 17.12.2011 16.00   3316 : 3136 6 : 2
MEDVODE : MEĐIMUREC MEDVODE PON 12.12.2011 16.00   3208 : 2940 7 : 1
DELO  1 : CALCIT STANIČEVA PET 16.12.2011 19.30   3062 : 3251 1 : 7
ISKRA : LJUBLJANA STANIČEVA PON 12.12.2011 18.00   3164 : 3196 3 : 5
MESARJI : POŠTAR INVALID ČET 15.12.2011 16.00   3187 : 3317 3 : 5
A-BANKA : TABORSKA JAMA STANIČEVA TOR 13.12.2011 18.00 3011 : 3147 2 : 6
RTV SLOVENIJA : DELO  2 MAKS PERC PET 16.12.2011 14.30 2950 : 2870 6 : 2
GOBAR : HIDRO STANIČEVA PET 16.12.2011 17.00 3204 : 3180 5 : 3
13.KROG
HIDRO : MEDVODE MEDVODE TOR 20.12.2011 16.30 3187 : 3171 6 : 2
TABORSKA JAMA : GOBAR MAKS PERC PET 28.12.2011 20.00 3078 : 3022 6 : 2
DELO  2 : A-BANKA STANIČEVA PET 23.12.2011 19.30 2875 : 3053 2 : 6
LJUBLJANA : RTV SLOVENIJA MAKS PERC ČET 22.12.2011 18.00 3195 : 2921 7 : 1
POŠTAR : DELO  1 INVALID PET 23.12.2011 16.00 3267 : 3121 8 : 0
MESARJI : CALCIT KAMNIK SOB 07.01.2012 11.00   3111 : 3107 5 : 3
PORTOROŽ : ISKRA IZOLA SRE 21.12.2011 18.00   3187 : 3198 3 : 5
MEĐIMUREC : ZAGORJE INVALID PON 19.12.2011 15.30   3080 : 3014 5 : 3
                           
14.KROG
MEDVODE : ZAGORJE MEDVODE PON 09.01.2012 16.00 3110 : 3123 4 : 4
DELO  1 : MEĐIMUREC STANIČEVA PET 06.01.2012 19.30 2981 : 2936 7 : 1
ISKRA : POŠTAR STANIČEVA PON 19.12.2011 18.00 3182 : 3053 7 : 1
MESARJI : PORTOROŽ INVALID ČET 05.01.2012 16.00 3091 : 3241 2 : 6
A-BANKA : LJUBLJANA STANIČEVA TOR 03.01.2012 18.00 3095 : 3127 2 : 6
RTV SLOVENIJA : CALCIT MAKS PERC PET 06.01.2012 14.30   2972 : 3082 1 : 7
HIDRO : TABORSKA JAMA MEDVODE TOR 03.01.2012 16.30   3268 : 2990 7 : 1
GOBAR : DELO  2 STANIČEVA PET 06.01.2012 17.00   3104 : 3029 6 : 2
15.KROG
TABORSKA JAMA : MEDVODE MAKS PERC PET 13.01.2012 19.00 3098 : 3059 5 : 3
DELO  2 : HIDRO STANIČEVA PET 13.01.2012 19.30 2997 : 3164 1 : 7
LJUBLJANA : GOBAR MAKS PERC ČET 12.01.2012 18.00 3083 : 3169 2 : 6
PORTOROŽ : RTV SLOVENIJA IZOLA SRE 11.01.2012 18.00 3220 : 3281 2 : 6
CALCIT : ISKRA KAMNIK SOB 14.01.2012 11.00 3168 : 3157 5 : 3
POŠTAR : A-BANKA INVALID PET 13.01.2012 16.00   3213 : 3115 7 : 1
MEĐIMUREC : MESARJI INVALID PON 09.01.2012 15.30   3118 : 3261 1 : 7
ZAGORJE : DELO  1 ZAGORJE SOB 14.01.2012 16.00   3132 : 2950 5 : 3
16.KROG
MEDVODE : DELO  1 MEDVODE PON 16.01.2012 16.00 3215 : 3081 7 : 1
ZAGORJE : MESARJI ZAGORJE SOB 21.01.2012 16.00 3136 : 3085 6 : 2
MEĐIMUREC : ISKRA INVALID PON 16.01.2012 15.30 3069 : 3213 2 : 6
POŠTAR : RTV SLOVENIJA INVALID PET 20.01.2012 16.00 3265 : 3065 7 : 1
CALCIT : A-BANKA KAMNIK SOB 21.01.2012 11.00 3074 : 3096 3 : 5
PORTOROŽ : GOBAR IZOLA SRE 18.01.2012 18.00   3216 : 3221 2 : 6
LJUBLJANA : HIDRO MAKS PERC ČET 19.01.2012 18.00   3205 : 3091 6 : 2
DELO  2 : TABORSKA JAMA STANIČEVA PET 20.01.2012 19.30   3116 : 3018 5 : 3
17.KROG
TABORSKA JAMA : LJUBLJANA MAKS PERC PET 27.01.2012 19.00 3062 : 3243 0 : 8
HIDRO : POŠTAR MEDVODE TOR 24.01.2012 16.30 3197 : 3025 7 : 1
GOBAR : CALCIT STANIČEVA PET 27.01.2012 17.00 3182 : 3187 2,5 : 5,5
A-BANKA : PORTOROŽ STANIČEVA TOR 24.01.2012 18.00 3078 : 3147 1 : 7
RTV SLOVENIJA : MEĐIMUREC MAKS PERC PET 27.01.2012 14.30 3099 : 2828 8 : 0
ISKRA : ZAGORJE STANIČEVA PON 23.01.2012 18.00   3135 : 3071 6 : 2
DELO  2 : MEDVODE STANIČEVA PET 27.01.2012 19.30   2958 : 2934 5 : 3
MESARJI : DELO  1 INVALID ČET 26.01.2012 16.00   3181 : 3362 0 : 8
18.KROG
MEDVODE : MESARJI MEDVODE PON 30.01.2012 16.00 3152 : 3170 2 : 6
DELO  1 : ISKRA  STANIČEVA PET 03.02.2012 19.30 3165 : 3071 5 : 3
ZAGORJE : RTV SLOVENIJE ZAGORJE SOB 04.02.2012 16.00 3162 : 3103 6 : 2
MEĐIMUREC : A-BANKA INVALID PON 30.01.2012 15.30 3151 : 3026 7 : 1
POŠTAR : GOBAR INVALID PET 03.02.2012 16-00 3232 : 3180 4 : 4
CALCIT : HIDRO KAMNIK SOB 04.02.2012 11.00 3156 : 3229 2 : 6
PORTOROŽ : TABORSKA JAMA IZOLA SRE 01.02.2012 18-00 3243 : 3144 6 : 2
LJUBLJANA : DELO 2. MAKS PERC ČET 02.01.2012 18.00 3181 : 2767 8 : 0
19.KROG
HIDRO : PORTOROŽ MEDVODE TOR 07.02.2012 16.30 3209 : 3029 7 : 1
TABORSKA JAMA : CALCIT MAKS PERC PET 10.02.2012 19.00 3089 : 3173 3 : 5
DELO  2 : POŠTAR STANIČEVA PET 10.02.2012 19.30 3039 : 3192 0 : 8
GOBAR : MEĐIMUREC STANIČEVA PET 10.02.2012 17.00 3183 : 2990 6 : 2
A-BANKA : ZAGORJE STANIČEVA TOR 07.02.2012 18.00 3004 : 3042 2 : 6
LJUBLJANA : MEDVODE MAKS PERC ČET 09.02.2012 18.00 3145 : 3075 6 : 2
RTV SLOVENIJA : DELO  1. MAKS PERC PET 10.02.2012 14.30 2995 : 3016 3 : 5
ISKRA : MESARJI STANIČEVA PON 06.02.2012 18.00 3069 : 3024 6 : 2
20.KROG
MEDVODE : ISKRA MEDVODE PON 13.02.2012 16.00 3176 : 3094 6 : 2
MESARJI : RTV SLOVENIJA INVALID ČET 16.02.2012 16.00 3238 : 3047 8 : 0
DELO  1 : A-BANKA STANIČEVA PET 17.02.2012 19.30 3165 : 3114 6 : 2
ZAGORJE : GOBAR ZAGORJE SOB 18.02.2012 16.00 3240 : 3157 6 : 2
MEĐIMUREC : HIDRO INVALID PON 13.02.2012 15.30 3077 : 3246 2 : 6
POŠTAR : TABORSKA  JAMA INVALID PET 17.02.2012 16.00 3141 : 3069 6 : 2
CALCIT : DELO  2 KAMNIK SOB 18.02.2012 11.00 3070 : 3030 6 : 2
PORTOROŽ : LJUBLJANA IZOLA SRE 15.02.2012 18.00 3221 : 3362 3 : 5
21.KROG
LJUBLJANA : CALCIT MAKS PERC ČET 01.03.2012 18.00 3138 : 3153 4 : 4
DELO  2 : PORTOROŽ  STANIČEVA PET 02.03.2012 19.30 3027 : 3193 2 : 6
TABORSKA JAMA : MEĐIMUREC MAKS PERC TOR 17.04.2012 16.00 3095 : 2967 6 : 2
HIDRO : ZAGORJE MEDVODE TOR 28.02.2012 16.30 3249 : 3104 6 : 2
POŠTAR : MEDVODE INVALID PET 02.03.2012 16.00 3254 : 3100 6 : 2
GOBAR : DELO  1 STANIČEVA PET 02.03.2012 17.00 3209 : 3083 7 : 1
RTV SLOVENIJA : ISKRA MAKS PERC PET 02.03.2012 14.30 3083 : 3096 4 : 4
A-BANKA : MESARJI STANIČEVA TOR 28.02.2012 18.00 3045 : 3094 3 : 5
22.KROG
MEDVODE : RTV SLOVENIJA MEDVODE PON 05.03.2012 16.00 3160 : 3114 5,5 : 2,5
ISKRA : A-BANKA STANIČEVA PON 05.03.2012 18.00 3123 : 3027 5 : 3
MESARJI : GOBAR INVALID ČET 08.03.2012 16.00 3148 : 3195 1 : 7
DELO  1 : HIDRO STANIČEVA PET 09.03.2012 19.30 3151 : 3054 5 : 3
ZAGORJE : TABORSKA JAMA ZAGORJE SOB 10.03.2012 16.00 3125 : 3035 7 : 1
MEĐIMUREC : DELO  2 INVALID PON 05.03.2012 15.30 3036 : 2964 7 : 1
POŠTAR : LJUBLJANA INVALID PET 09.03.2012 16.00 3193 : 3258 2 : 6
CALCIT : PORTOROŽ KAMNIK SOB 10.03.2012 11.00 3104 : 3111 3 : 5
23.KROG
PORTOROŽ : POŠTAR INVALID SRE 14.03.2012 17.00 3203 : 3174 6 : 2
LJUBLJANA : MEĐIMUREC MAKS PERC ČET 15.03.2012 18.00 3177 : 2963 7 : 1
DELO  2 : ZAGORJE STANIČEVA PET 16.03.2012 19.30 2988 : 3078 2 : 6
CALCIT : MEDVODE KAMNIK SOB 17.03.2012 11.00 3119 : 3105 6 : 2
TABORSKA JAMA : DELO  1 MAKS PERC PET 16.03.2012 19.00 3168 : 3081 7 : 1
GOBAR : ISKRA STANIČEVA PET 16.03.2012 17.00 3131 : 3188 2 : 6
HIDRO : MESARJI  MEDVODE TOR 13.03.2012 16.30 3196 : 3120 5 : 3
A-BANKA : RTV SLOVENIJA STANIČEVA TOR 13.03.2012 18.00 2992 : 3121 2 : 6
24.KROG
MEDVODE : A-BANKA MEDVODE PON 19.03.2012 16.00 3130 : 3005 6 : 2
RTV SLOVENIJA : GOBAR MAKS PERC PET 23.03.2012 14.30 3048 : 3114 2 : 6
ISKRA : HIDRO STANIČEVA PON 19.03.2012 18.00 3109 : 3167 2 : 6
MESARJI : TABORSKA JAMA INVALID ČET 22.03.2012 16.00 3180 : 3064 6 : 2
DELO 1 : DELO  2 STANIČEVA PET 23.03.2012 19.30 3138 : 2988 6 : 2
ZAGORJE : LJUBLJANA ZAGORJE SOB 24.03.2012 16.00 3095 : 3279 1 : 7
MEĐIMUREC : PORTOROŽ INVALID PON 19.03.2012 15.30 3009 : 3138 2 : 6
CALCIT : POŠTAR KAMNIK SOB 24.03.2012 11.00   :     :  
25.KROG
CALCIT : MEĐIMUREC KAMNIK SOB 31.03.2012 11.00 3308 : 2836 8 : 0
POŠTAR : ZAGORJE INVALID PET 30.03.2012 16.00 3209 : 3005 7 : 1
PORTOROŽ : MEDVODE IZOLA SRE 28.03.2012 18.00 3245 : 3264 3 : 5
LJUBLJANA : DELO  1 MAKS PERC ČET 29.03.2012 18.00 3356 : 3157 7 : 1
TABORSKA JAMA : ISKRA MAKS PERC PET 30.03.2012 19.00 3136 : 3098 6 : 2
DELO  2 : MESARJI STANIČEVA PET 30.03.2012 19.30 3007 : 3104 1 : 7
GOBAR : A-BANKA STANIČEVA PET 30.03.2012 17.00 3175 : 3086 7 : 1
HIDRO : RTV SLOVENIJA MEDVODE TOR 27.03.2012 16.30 3122 : 2895 6 : 2
26.KROG
MEDVODE : GOBAR MEDVODE PON 02.04.2012 16.00 3114 : 3105 5 : 3
A-BANKA : HIDRO STANIČEVA TOR 03.04.2012 18.00 3137 : 3087 5 : 3
TABORSKA JAMA : RTV SLOVENIJA MAKS PERC PET 06.04.2012 19.00 3128 : 3031 5 : 3  
ISKRA : DELO  2 STANIČEVA PON 02.04.2012 18.00 3139 : 2961 6 : 2
MESARJI : LJUBLJANA INVALID ČET 05.04.2012 16.00 3013 : 3194 2 : 6
DELO  1 : PORTOROŽ STANIČEVA PET 06.04.2012 19.30 3120 : 3168 3 : 5
ZAGORJE : CALCIT ZAGORJE SOB 07.04.2012 16.00 3197 : 3347 1 : 7
MEĐIMUREC : POŠTAR INVALID PON 02.04.2012 15.30 3030 : 3202 1 : 7
27.KROG
PORTOROŽ : ZAGORJE IZOLA SRE 11.04.2012 18.00 3224 : 3209 6 : 2
MEĐIMUREC : MEDVODE INVALID PON 26.03.2012 15.30 3045 : 3068 4 : 4
CALCIT : DELO  1 KAMNIK SOB 14.04.2012 11.00 3145 : 3012 6 : 2
LJUBLJANA : ISKRA MAKS PERC TOR 24.04.2012 17.00 3173 : 3112 5 : 3
POŠTAR : MESARJI INVALID PET 13.04.2012 16.00 3282 : 3261 5 : 3
TABORSKA JAMA : A-BANKA MAKS PERC TOR 10.04.2012 17.00 3064 : 3016 6 : 2
DELO  2 : RTV SLOVENIJA STANIČEVA SRE 11.04.2012 17.30 2869 : 3162 0 : 8
HIDRO : GOBAR MEDVODE TOR 10.04.2012 16.30 3111 : 3155 2,5 : 5,5
28.KROG
MEDVODE : HIDRO MEDVODE PON 16.04.2012 16.00 3105 : 3295 1 : 7
GOBAR : TABORSKA JAMA STANIČEVA PET 20.04.2012 17.00 3161 : 3077 7 : 1
A-BANKA : DELO  2 STANIČEVA TOR 17.04.2012 18.00 3145 : 3035 7 : 1
RTV SLOVENIJA : LJUBLJANA MAKS PERC PET 20.04.2012 14.30 3190 : 3275 2 : 6
DELO  1 : POŠTAR STANIČEVA PET 20.04.2012 19.30 3100 : 3154 2 : 6
MESARJI : CALCIT INVALID ČET 19.04.2012 16.00 3195 : 3103 6 : 2
ISKRA : PORTOROŽ STANIČEVA PON 16.04.2012 18.00 3199 : 3057 7 : 1
ZAGORJE : MEĐIMUREC ZAGORJE SOB 21.04.2012 16.00 3230 : 3088 7 : 1
29.KROG
ZAGORJE : MEDVODE ZAGORJE SOB 12.05.2012 16.00 3253 : 3111 5,5 : 2,5
MEĐIMUREC : DELO  1 INVALID PON 07.05.2012 15.30 3002 : 3059 3 : 5
POŠTAR : ISKRA INVALID PET 11.05.2012 16.00 3287 : 3192 6 : 2
PORTOROŽ : MESARJI IZOLA SRE 09.05.2012 18.00 3197 : 3171 5 : 3
LJUBLJANA : A-BANKA MAKS PERC ČET 10.05.2012 18.00 3108 : 2927 7 : 1
CALCIT : RTV SLOVENIJA KAMNIK SOB 12.05.2012 11.00   :     :  
TABORSKA JAMA : HIDRO MAKS PERC PET 11.05.2012 19.00 3275 : 3217 5 : 3
DELO  2 : GOBAR STANIČEVA PET 11.05.2012 19.30 2991 : 3181 0 : 8
30.KROG
MEDVODE : TABORSKA JAMA MEDVODE PON 14.05.2012 16.00 3041 : 3034 5 : 3
HIDRO : DELO  2 MEDVODE TOR 15.05.2012 16.30 3267 : 2893 7 : 1
GOBAR : LJUBLJANA STANIČEVA PET 18.05.2012 17.00 3216 : 3152 6 : 2
ISKRA : CALCIT STANIČEVA PON 14.05.2012 18.00 200 : 0 8 : 0
RTV SLOVENIJA : PORTOROŽ MAKS PERC PET 18.05.2012 14.30 3045 : 2958 6 : 2
A-BANKA : POŠTAR STANIČEVA TOR 15.05.2012 18.00 3073 : 3185 2 : 6
MESARJI : MEĐIMUREC INVALID ČET 17.05.2012 16.00 3122 : 3008 6 : 2
DELO  1 : ZAGORJE STANIČEVA PET 18.05.2012 19.30 3139 : 3123 4 : 4